Суточное число заболевших в Москве третий день уменьшается

В России: по
данным на 28 июля, с
В Москве: по статистике на 28 июля, за последние 24 часа заразилось 2 445 человека, умерло — 93.
В мире: по информации на 28 июля, COVID−19 обнаружили у 195 329 696 (за последние 24 часа — 614 584) человек за все время эпидемии, 4 177 526 (за последние сутки — 9 937) человек скончались.
Рейтинг заболеваемости по странам на 28 июля:
США — 34 603 919 (+70 740) заболевших;
Индия — 31 484 605 (+43 654) заболевших;
Бразилия — 19 749 073 (+41 411) заболевших;
Россия — 6 195 232 (+22 420) заболевших;
Франция — 5 965 960 (+26 871) заболевших;
Великобритания — 5 754 456 (+23 362) заболевших;
Турция — 5 638 178 (+19 761) заболевших;
Аргентина — 4 875 927 (+16 757) заболевших;
Колумбия — 4 747 775 (+11 426) заболевших;
Испания — 4 368 453 (+26 399) заболевших.
Комментарии