Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки составило 2 040 человек

В России: 11
февраля количество
В Москве: по данным на 11 февраля, общее число заразившихся коронавирусом в Москве выросло на 2 040 человек, 61 человек умер.
В мире: по состоянию на 11 февраля, заразились 107 340 682 (435 081 за последние сутки) человек, 2 354 561 (13 457 — за последние сутки) человека скончались.
Рейтинг заболеваемости по странам на 11 февраля:
США — 27 287 159 (+94 704) заболевших;
Индия — 10 871 294 (+12 923) заболевших;
Бразилия — 9 659 167 (+59 602) заболевших;
Россия — 4 027 748 (+15 038) заболевших;
Великобритания — 3 989 111 (+13 024) заболевших;
Франция — 3 382 101 (+25 387) заболевших;
Испания — 3 023 601 (+18 114) заболевших;
Италия — 2 668 266 (+12 947) заболевших;
Турция — 2 556 837 (+8 642) заболевших;
Германия — 2 311 297 (+9 246) заболевших.
Комментарии