Актуальные цифры по пандемии коронавируса на 23 июля

В России: по
данным на 23 июля, с
В Москве: по статистике на 23 июля, за последние 24 часа заразилось 3 425 человека, умерло —107.
В мире: по информации на 23 июля, COVID−19 обнаружили у 192 573 994 (за последние 24 часа— 568 919) человек за все время эпидемии, 4 135 804 (за последние сутки — 8 742) человек скончались.
Рейтинг заболеваемости по странам на 23 июля:
США — 34 281 864 (+55 058) заболевших;
Индия — 31 293 062 (+35 342) заболевших;
Бразилия — 19 523 711 (+49 757) заболевших;
Россия — 6 078 522 (+23 811) заболевших;
Франция — 5 876 337 (+21 909) заболевших;
Великобритания — 5 610 565 (+39 570) заболевших;
Турция — 5 563 903 (+9 586) заболевших;
Аргентина — 4 812 351 (+13 500) заболевших;
Колумбия — 4 692 570 (+12 576) заболевших;
Италия — 4 302 393 (+5 056) заболевших.
Комментарии