Актуальная статистика по пандемии COVID−19 на 30 июля

В России: по
данным на 30 июля, с
В Москве: по статистике на 30 июля, за последние 24 часа заразилось 3 481 человека, умерло — 76.
В мире: по информации на 30 июля, COVID−19 обнаружили у 195 968 310 (за последние 24 часа — 638 614) человек за все время эпидемии, 4 187 379 (за последние сутки — 9 853) человек скончались.
Рейтинг заболеваемости по странам на 30 июля:
США — 34 750 860 (+78 170) заболевших;
Индия — 31 572 344 (+44 230) заболевших;
Бразилия — 19 839 369 (+42 283) заболевших;
Россия — 6 218 502 (+23 270) заболевших;
Франция — 6 016 051 (+25 054) заболевших;
Великобритания — 5 810 692 (+30 724) заболевших;
Турция — 5 682 630 (+22 161) заболевших;
Аргентина — 4 905 925 (+14 115) заболевших;
Колумбия — 4 766 829 (+9 690) заболевших;
Испания — 4 422 291 (+26 689) заболевших.
Комментарии