Актуальная статистика по пандемии COVID−19 на 26 июля

В России: по
данным на 26 июля, с
В Москве: по статистике на 26 июля, за последние 24 часа заразилось 2 629 человека, умерло —101.
В мире: по информации на 26 июля, COVID−19 обнаружили у 194 163 189 (за последние 24 часа— 432 282) человек за все время эпидемии, 4 159 108 (за последние сутки — 6 611) человек скончались.
Рейтинг заболеваемости по странам на 26 июля:
США — 34 443 761 (+15 711) заболевших;
Индия — 31 411 262 (+39 361) заболевших;
Бразилия — 19 688 663 (+18 129) заболевших;
Россия — 6 149 780 (+23 239) заболевших;
Франция — 5 936 478 (+15 242) заболевших;
Великобритания — 5 706 353 (+28 656) заболевших;
Турция — 5 601 608 (+14 230) заболевших;
Аргентина — 4 846 615 (+7 506) заболевших;
Колумбия — 4 727 846 (+11 048) заболевших;
Италия — 4 317 415 (+4 742) заболевших.
Комментарии