Главные цифры по пандемии на 19 мая
В России: по
данным на 19 мая, с
В Москве: согласно данным на 19 мая, за последние 24 часа заразилось 2 096 человек, умерло — 61.
В мире: по данным на 19 мая, коронавирус обнаружили у 164 231 810 (за последние сутки— 622 216) человек за все время пандемии, 3 404 338 (за последние сутки — 14 346) человек скончались.
Рейтинг заболеваемости по странам на 19 мая:
США — 32 997 331 (+27 851) заболевших;
Индия — 25 496 330 (+267 334) заболевших;
Бразилия — 15 732 836 (+75 445) заболевших;
Франция — 5 865 631 (+16 001) заболевших;
Турция — 5 139 485 (+11 937) заболевших;
Россия — 4 965 676 (+7 920) заболевших;
Великобритания — 4 454 455 заболевших;
Италия — 4 167 025 (+4 449) заболевших;
Испания — 3 619 848 (+3 988) заболевших;
Германия — 3 615 896 (+7 576) заболевших.
Комментарии