Актуальная статистика по пандемии COVID−19 на 23 декабря 2021 года

В России: по
данным на 23 декабря,
В Москве: согласно данным на 23 декабря, за минувшие сутки COVID−19 заразились 3 062 человека, 77 человек умерли.
В мире: по данным на 23 декабря, за все время пандемии COVID−19 обнаружен у 277 756 999 человек, 5 384 960 человек скончались.
Рейтинг заболеваемости по странам на 23 декабря:
США — 51 545 991 (+238 378) заболевших;
Индия — 34 765 976 (+7 495) заболевших;
Бразилия — 22 222 928 (+3 451) заболевших;
Великобритания — 11 670 353 (+105 626) заболевших;
Россия — 10 292 983 (+25 264) заболевших;
Турция — 9 230 805 (+19 095) заболевших;
Франция — 8 620 858 (+84 094) заболевших;
Германия — 6 943 750 (+44 313) заболевших;
Иран — 6 177 885 (+2 103) заболевших;
Испания — 5 645 095 (+60 041) заболевших.
Комментарии