Таблица ЧМ-2018

LifeКорр

396 Просмотры Откликов

Фото: GLOBAL LOOK press
Победители отборочных турниров чемпионата мира по футболу были разбиты на восемь групп по итогам жеребьевки. Россия будет бороться за выход в плей-офф с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Все результаты матчей ЧМ-2018 – в таблице Dni.Ru.
Группа A
1 2 3 4 И В Н П М О
1 Россия Х - - - 0 0 0 0 0-0 0
2 Саудовская Аравия - Х - - 0 0 0 0 0-0 0
3 Египет - - Х - 0 0 0 0 0-0 0
4 Уругвай - - - Х 0 0 0 0 0-0 0
Группа B
1 2 3 4 И В Н П М О
1 Португалия Х - - - 0 0 0 0 0-0 0
2 Испания - Х - - 0 0 0 0 0-0 0
3 Марокко - - Х - 0 0 0 0 0-0 0
4 Иран - - - Х 0 0 0 0 0-0 0
Группа C
1 2 3 4 И В Н П М О
1 Франция Х - - - 0 0 0 0 0-0 0
2 Австралия - Х - - 0 0 0 0 0-0 0
3 Перу - - Х - 0 0 0 0 0-0 0
4 Дания - - - Х 0 0 0 0 0-0 0
Группа D
1 2 3 4 И В Н П М О
1 Аргентина Х - - - 0 0 0 0 0-0 0
3 Исландия - Х - - 0 0 0 0 0-0 0
3 Хорватия - - Х - 0 0 0 0 0-0 0
4 Нигерия - - - Х 0 0 0 0 0-0 0
Группа E
1 2 3 4 И В Н П М О
1 Бразилия Х - - - 0 0 0 0 0-0 0
2 Швейцария - Х - - 0 0 0 0 0-0 0
3 Коста-Рика - - Х - 0 0 0 0 0-0 0
4 Сербия - - - Х 0 0 0 0 0-0 0
Группа F
1 2 3 4 И В Н П М О
1 Германия Х - - - 0 0 0 0 0-0 0
2 Мексика - Х - - 0 0 0 0 0-0 0
3 Швеция - - Х - 0 0 0 0 0-0 0
4 Южная Корея - - - Х 0 0 0 0 0-0 0
Группа G
1 2 3 4 И В Н П М О
1 Бельгия Х - - - 0 0 0 0 0-0 0
2 Панама - Х - - 0 0 0 0 0-0 0
3 Тунис - - Х - 0 0 0 0 0-0 0
4 Англия - - - Х 0 0 0 0 0-0 0
Группа H
1 2 3 4 И В Н П М О
1 Польша Х - - - 0 0 0 0 0-0 0
2 Сенегал - Х - - 0 0 0 0 0-0 0
3 Колумбия - - Х - 0 0 0 0 0-0 0
4 Япония - - - Х 0 0 0 0 0-0 0

Как Вы оцените?

0

ПРОГОЛОСОВАЛИ(0)

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 0

Комментарии